Verslag en uitslagen Halve marathon Egmond 9 januari 2011
Het was geen heroïsche editie dit jaar maar toch pittig genoeg! Het windje was pittig tegen op het strand maar het strand was uitermate goed! Temperatuur perfect, niet te warm en niet te koud!
Het blijft een prachtige loop langs een prachtig parcours. Iedereen heeft uitstekend zijn best gedaan. Proficiat! Hieronder de uitslagen:
| Startnummer | Naam ING Runner | Onderdeel | Tijd |
| 2526 | Harrie Brils | ING Halve marathon businessloop wedstrijd | 1:36:18 |
| 2522 | Paul Nijveldt | ING Halve marathon businessloop wedstrijd | 1:37:16 |
| 2527 | Judith van Maanen | ING Halve marathon businessloop wedstrijd | 1:43:05 |
| 2528 | Pieter Schermers | ING Halve marathon businessloop wedstrijd | 1:44:44 |
| 2524 | Jeroen Dijkmeijer | ING Halve marathon businessloop wedstrijd | 1:46:53 |
| 2529 | Nico Witteman | ING Halve marathon businessloop wedstrijd | 1:48:10 |
| 2521 | Ed Carper | ING Halve marathon businessloop wedstrijd | 1:48:35 |
| 2520 | Marja Hoogendoorn | ING Halve marathon businessloop wedstrijd | 1:52:15 |
| 2523 | Maria Walvoort | ING Halve marathon businessloop wedstrijd | 2:07:31 |
| 2525 | Marnix Reijenga | ING Halve marathon businessloop wedstrijd | 2:07:31 |
| 5536 | Tjerk Maij | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:28:36 |
| 5532 | Albert Kavsek | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:36:06 |
| 5524 | Adri Norder | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:39:02 |
| 5528 | Theo Paardekoper | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:39:16 |
| 5521 | Ruud Fokker | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:40:48 |
| 5530 | Mariette van de Langerijt | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:43:04 |
| 5527 | Rienk Barendsma | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:44:13 |
| 5539 | Hugo Peters | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:44:17 |
| 5533 | Marlies Heeterbij | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:44:39 |
| 5515 | Arthur Kessens | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:44:59 |
| 5517 | Rinus Visser | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:45:16 |
| 5531 | Oscar Phielix | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:46:53 |
| 5538 | Peter Garstenveld | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:47:19 |
| 5513 | Marcel van Os | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:47:42 |
| 5511 | Rik Vogels | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:47:47 |
| 5514 | Benny Verbiest | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:48:54 |
| 5523 | Arjan Draaisma | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:49:09 |
| 5519 | Marcel van Leeuwen | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:51:20 |
| 5520 | Joop Rikkelman | ING Halve marathon businessloop recreatie | 1:58:02 |
| 5510 | Helma van Geem | ING Halve marathon businessloop recreatie | 2:01:09 |
| 5535 | Koen Weber | ING Halve marathon businessloop recreatie | 2:02:45 |
| 5522 | Nico Hoek | ING Halve marathon businessloop recreatie | 2:03:51 |
| 5526 | Peter Kramer | ING Halve marathon businessloop recreatie | 2:05:56 |
| 5516 | Aad Buis | ING Halve marathon businessloop recreatie | 2:06:12 |
| 5512 | Ben van Schaik | ING Halve marathon businessloop recreatie | 2:07:32 |
| 5529 | Herman Theijsmeijer | ING Halve marathon businessloop recreatie | 2:10:14 |
| 9071 | Marco van Grevenbroek | Halve marathon recreatie | 1:52:16 |
Uitslag Halve marathon business wedstrijd teamuitslag
| Startnummer | Team | Totaaltijd |
| 15 | ING Amsterdam | 8:28:16 |
Uitslag Halve marathon business recreatie teamuitslag
| Startnummer | Team | Totaaltijd |
| 11 | ING Amsterdam | 8:16:42 |
| 19 | ING Amsterdam | 8:32:28 |
| 35 | ING Amsterdam | 8:54:38 |
Tjerk Maij
Verslag Albert Kavsek
Zelf woon ik in Castricum. Dus heerlijk op de fiets naar de start. In de business tent nog een paar collega’s gezien. In de sporthal bleek ook nog een aparte gelegenheid voor businesslopers te zijn. Dat was bij weinigen bekend, want het was er rustig.
Bij de start weer de ‘grote groepen taktiek’ toegepast.
Om niet direct in de grote massa te lopen wacht ik tot de laatste loper van mijn startvak over de startstreep is, een tiental tellen daarna begin ik te lopen. Voordeel is dat je meteen een redelijk tempo kunt lopen en je heel veel richtpunten hebt.
Het strand vond ik prima beloopbaar, zeker als je de landzijde aanhield. Je kon dan vaak in de beschutting van anderen lopen.
Het weer was prima, lange broek en t-shirt bleek warm genoeg te zijn. Onderweg heb ik zoveel mogelijk ING runners gegroet. "hey ING`er"
Na afloop al fietsende weer wat hersteld en thuis een heerlijke warme douche. Het liefst had ik nog een stevig bier en een zak chips gehad, maar helaas die had ik niet in huis.
Allemaal, hopelijk kijken jullie net als ik terug op een voldane loop.
Groeten, Albert
Klik op een van de foto's voor een foto-impressie.
