Verslag Amsterdam Marathon 16 oktober 2011
Amsterdam Marathon businessrun halve marathon:
De Amsterdam businessrun halve marathon was weer uitstekend georganiseerd. Aparte inleverposten voor je kleding (niet druk), een businesstent waar je je kan omkleden en een versnapering kan halen en na afloop een locatie waar je even kan samenkomen. Ik heb na afloop ook een aantal runners gezien in de tent! Dat is natuurlijk leuk…
De loop was ook weer fantastisch mede door het prachtige weer. Prima loopweer, goede temperatuur en weinig wind. De runners hebben ook snelle tijden neergezet.
2 teams van 10 personen. Goede opkomst.
Wat persoonlijke feitjes over de loop:
- Oscar Phielix besloot om de 8km te doen maar staat als halve marathonner in de teamuitslag.
- Ton Wieman heeft helaas geen chip gekregen van de organisatie en zijn eigen chip maar omgedaan. Hij heeft wel zijn tijd doorgegeven
- Guido Loogman heeft op de ring Utrecht een aanrijding gehad (geen letsel gelukkig) zodat hij niet op tijd kon zijn voor de loop. Sterkte met alles Guido!
- Harrie Brils liep ook mee als individuele loper maar was zijn chip vergeten. (maar niet zijn tijd)
- ING runners Hemmo Visser (nieuw lid!), Annet Vet (wie kent haar niet…) en Ron Dorenbos (marathon stoomlocomotief) lopen ook mee individueel…
- Ook de volgende lopers lopen individueel mee: Benny Verbiest, Henny Hey, Huub Trompenaars en Guido Hoomans.
- Een eervolle vermelding voor Cees Groenendijk, die de marathon in een zeer verdienstelijke tijd van 3.29.06 heeft gelopen.

Misschien ben ik Runners vergeten, laat het me weten! Maar zover ik weet zijn dit ze!
De uitslagen
| ING Amsterdam | 8:22:22 | |
| 18080 | Tjerk Maij | 1:26:55 |
| 18086 | Arthur Dieters | 1:33:13 |
| 18087 | Andre Kramer | 1:45:56 |
| 18084 | Olaf de Jong de Haas | 1:47:26 |
| 18082 | Aad Buis | 1:48:52 |
| 18088 | Jan Driessen | 1:53:24 |
| 18081 | Wim van Heel | 2:02:17 |
| ING, Amsterdam | 8:22:19 | |
| 18099 | Judith van Maanen | 1:33:42 |
| 18093 | Sergio Contrucci | 1:35:55 |
| 18091 | Oscar Phielix | 0:37:13 (8km) |
| 18096 | Marco van Grevenbroek | 1:40:45 |
| 18098 | Benny Chedi | 1:43:57 |
| 18090 | Peter Berkhout | 1:48:00 |
| 18092 | Jacqueline Lemaire | 1:54:22 |
| 18097 | Kees Bruins Slot | 1:58:00 |
| 18094 | Wim Tip | 2:17:35 |
| 18083 | Ton Wieman | 1:43:35 (geen chip) |
De individuele lopers
| Startnummer | Naam | Woonplaats | Onderdeel | Tijd |
| 18091 | Oscar Phielix | Business Run 8 km | 0:37:13 | |
| Harrie Brils | Amsterdam | Mizuno Halve Marathon | 1:36:32 (geen chip) | |
| 17369 | Hemmo Visser | Amsterdam | Mizuno Halve Marathon | 1:38:52 |
| 6595 | Benny Verbiest | Utrecht | Mizuno Halve Marathon | 1:42:09 |
| 21928 | Guido Hoomans | Wageningen | Mizuno Halve Marathon | 1:44:13 |
| 21159 | Annet Vet | Almere | Mizuno Halve Marathon | 1:57:32 |
| 27029 | Huub Trompenaars | OSS-VOLO | Mizuno Halve Marathon | 2:13:18 |
| 31819 | Henny Hey | Wageningen | Mizuno Halve Marathon | 2:28:00 |
| 9936 | Cees Groenendijk | Purmerend | Marathon | 3:29:06 |
| 12184 | Ron Dorenbos | Almere | Marathon | 4:25:45 |
