Verslag halve Marathon van Egmond 2012
Afgelopen zondag (8 januari) meegedaan aan de halve marathon van Egmond. Mijn zestiende keer alweer, een kwestie van regelmatig terugkomen.
Dit keer een qua weersomstandigheden een makkelijke uitgave.
Maar wel mijn laatste als ING Runner, dit omdat ik (Albert Kavsek) per 1 februari bij Tata Steel ga werken.
Zoals gebruikelijk op de fiets vanuit Castricum naar Egmond gereden. De wind waait lichtelijk tegen, dat is prima; want dan weet ik dat ik op het strand en op weg naar huis een meewindje heb.
In Egmond omgekleed, gezien de lenteachtige sferen gekozen voor alleen een t-shirt. Vandaag mocht ik starten bij de wedstrijd business. Dat was super. Want je hebt dan alleen de wedstrijd atleten voor je lopen.
En het startvak van de wedstrijd business is niet zo groot. Al vrij snel klonk het startschot. Bewust niet te hard gestart. Omdat ik me het komende seizoen richt op 400 en 800 meter baanwedstrijden ontbreekt het mij aan een goede voorbereiding. Toch loop ik binnen een kilometer al de eerste ‘wedstrijd’ atleten voorbij.
Aangekomen op het strand blijkt dat de wind in de rug staat en het strand breed en hard is. Optimaler kan haast niet!
Onderweg is er duidelijk te zien dat er aardig wat van de duinen is weggeslagen, waar normaal een wandelpad vanaf het strand is zie je nu een klif van anderhalve meter hoog.
![]() |
![]() |
![]() |
| De tijd van de winnende ING Runner | Tjerk Maij | Albert Kavsek |
Castricum wordt door de goede omstandigheden dan ook fris en fruitig bereikt. Aangemoedigd door mijn vrouw en zoon ga ik het duinengebied in.
De tweede helft zet ik wat extra aan, het is wordt dan een kwestie van aftellen. Ook is er, mede door het voorin starten, veel loopruimte op de duinpaden. De organisatie heeft dit jaar ook op elke halve kilometer een bordje geplaatst. Dat geeft weer iets meer besef van afstand. Op weg naar de finish probeer ik nog een eindsprintje, maar de energie is dan toch wel aardig op.
Uiteindelijk blijkt dat ik er dit jaar 1 seconde langzamer over heb gedaan dan vorig jaar. Gezien een minder voorbereiding ben ik daar erg tevreden over.
NB. hier de uitslagen van de ING runners
| Startnr. | Naam | Onderdeel | Tijd |
| 3540 | Tjerk Maij | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-wedstrijd | 1:26:08 |
| 3547 | Paul Nijveldt | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-wedstrijd | 1:32:09 |
| 3544 | Adri Norder | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-wedstrijd | 1:35:38 |
| 3546 | Albert Kavsek | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-wedstrijd | 1:36:07 |
| 3549 | Egbert Krop | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-wedstrijd | 1:44:26 |
| 3541 | Peter Noordzij | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-wedstrijd | 1:44:42 |
| 3545 | Marc Carton | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-wedstrijd | 1:44:47 |
| 3548 | Rinus Visser | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-wedstrijd | 1:46:49 |
| 6567 | Arthur Dieters | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:30:11 |
| 6552 | Harrie Brils | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:33:52 |
| 6563 | John Eerbeek | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:35:09 |
| 6566 | Theo Paardekoper | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:38:52 |
| 6558 | Marco van Grevenbroek | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:39:32 |
| 6554 | Rienk Barendsma | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:39:48 |
| 6568 | Siebe Geertsema | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:40:35 |
| 6543 | Mariette van de Langerijt | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:42:17 |
| 6559 | Benny Verbiest | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:43:16 |
| 6556 | Anton Visser | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:44:02 |
| 6562 | Marcel van Leeuwen | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:44:20 |
| 6557 | Andre Kramer | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:44:32 |
| 6549 | Joop Rikkelman | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:47:29 |
| 6553 | Jeroen Dijkmeijer | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:52:26 |
| 6542 | Bert Woltheus | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:53:50 |
| 6548 | Jan Leenders | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:54:57 |
| 6565 | Bram van de Klinkenberg | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:56:15 |
| 6545 | Peter Kramer | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:59:15 |
| 6564 | Arthur Egges | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:59:44 |
| 6550 | Arthur Kessens | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 1:59:47 |
| 6560 | Jurjen van der Veen | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 2:05:49 |
| 6540 | Herman Theijsmeijer | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 2:07:27 |
| 6547 | Guido Loogman | ING-Runners-Halve-marathon-businessloop-recreatie | 2:11:26 |


