ING Runners hebben de (½) marathon in Amsterdam gelopen
Beste lopers in Amsterdam!
Allereerst allemaal van harte gefeliciteerd met het resultaat! Hebben jullie ook zo genoten van het mooie weer? Het was nl, perfect loopweer want er is ook een mooi parcours record gelopen op de marathon:
De Marathon in Amsterdam van 17 oktober 2010 is gewonnen door Getu Feleke uit Ethiopië in een nieuw parcoursrecord van 2:05:43
Ook de ING runners waren bij dit prachtige evenement met prachtig loopweer, een zonnetje en een graad of 10.
Hierbij de uitslagen van de halve marathon:
| Startnummer | Naam | Netto tijd |
|---|---|---|
| 19017 | Tjerk Maij | 1:25:56 |
| 19001 | Arno Buijten | 1:30:39 |
| 19016 | Arthur Kessens | 1:37:17 |
| 19002 | Sergio Contrucci | 1:37:36 |
| 19003 | Adri Norder | 1:39:51 |
| 19007 | Rinus Visser | 1:40:02 |
| 19005 | Lieuwe Haanstra | 1:41:45 |
| 19006 | Martin Gorlee | 1:42:53 |
| 19012 | Benny Chedi | 1:44:43 |
| 19018 | Ronald van Praag | 1:47:38 |
| 19000 | Aad Buis | 1:49:44 |
| 19009 | Jan Leenders | 1:52:27 |
| 19019 | Kees Bruins Slot | 1:56:21 |
| 19010 | Annette Vet | 2:00:19 |
| 19004 | Wim Tip | 2:12:10 |
| 19013 | Huib Serlie | 2:14:12 |
Uitslagen van de 8 km:
| Startnummer | Naam | Netto tijd |
|---|---|---|
| 19015 | Fons Boot | 51:41 |
En die van de marathon:
| Startnummer | Naam | Netto tijd |
|---|---|---|
| 4021 | Marco van Grevenbroek | 3:55:24 |
| 8808 | Ron Dorenbos | 4:21:29 |